HLP-SK110系列和HLP-SK190系列一样,都是海利普针对空压机市场的专用型产品,同样集成了完备的空压机控制工艺,但仅支持异步电机驱动。
型号 | 输入电压 | 输入电流 (A) | 输出电流 (A) | 额定功率 (kw) | 适用电机 (kw) | 净重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SK11007D543 | 3×380-440V50/60Hz | 24.8 | 17.7 | 7.5 | 7.5 | 2.5 |
3×440-480V50/60Hz | 21.4 | 16 | ||||
HLP-SK110001143 | 3×380-440V50/60Hz | 35.9 | 25 | 11 | 11 | 5.8 |
3×440-480V50/60Hz | 31.4 | 22.7 | ||||
HLP-SK110001543 | 3×380-440V50/60Hz | 43.4 | 32 | 15 | 15 | 5.8 |
3×440-480V50/60Hz | 38.8 | 29.1 | ||||
HLP-SK11018D543 | 3×380-440V50/60Hz | 51.5 | 38 | 18.5 | 18.5 | 8 |
3×440-480V50/60Hz | 46.1 | 34.5 | ||||
HLP-SK110002243 | 3×380-440V50/60Hz | 61.0 | 45 | 22 | 22 | 8 |
3×440-480V50/60Hz | 54.5 | 40.9 | ||||
HLP-SK110003043 | 3×380-440V50/60Hz | 73 | 61 | 30 | 30 | 19 |
3×440-480V50/60Hz | 64 | 52 | ||||
HLP-SK110003743 | 3×380-440V50/60Hz | 72 | 75 | 37 | 37 | 22 |
3×440-480V50/60Hz | 65 | 68 | ||||
HLP-SK110004543 | 3×380-440V50/60Hz | 86 | 91 | 45 | 45 | 26 |
3×440-480V50/60Hz | 80 | 82 | ||||
HLP-SK110005543 | 3×380-440V50/60Hz | 110 | 112 | 55 | 55 | 26 |
3×440-480V50/60Hz | 108 | 110 | ||||
HLP-SK110007543 | 3×380-440V50/60Hz | 148 | 150 | 75 | 75 | 37 |
3×440-480V50/60Hz | 135 | 140 | ||||
HLP-SK110009043 | 3×380-440V50/60Hz | 175 | 180 | 90 | 90 | 60 |
3×440-480V50/60Hz | 154 | 160 | ||||
HLP-SK110011043 | 3×380-440V50/60Hz | 206 | 215 | 110 | 110 | 60 |
3×440-480V50/60Hz | 183 | 190 | ||||
HLP-SK110013243 | 3×380-440V50/60Hz | 251 | 260 | 132 | 132 | 60 |
3×440-480V50/60Hz | 231 | 240 | ||||
HLP-SK110016043 | 3×380-440V50/60Hz | 304 | 315 | 160 | 160 | 99 |
3×440-480V50/60Hz | 291 | 302 | ||||
HLP-SK110018543 | 3×380-440V50/60Hz | 350 | 365 | 185 | 185 | 99 |
3×440-480V50/60Hz | 320 | 335 | ||||
HLP-SK110020043 | 3×380-440V50/60Hz | 381 | 395 | 200 | 200 | 99 |
3×440-480V50/60Hz | 348 | 361 | ||||
HLP-SK110022043 | 3×380-440V50/60Hz | 420 | 435 | 220 | 220 | 99 |
3×440-480V50/60Hz | 383 | 398 | ||||
HLP-SK110025043 | 3×380-440V50/60Hz | 472 | 480 | 250 | 250 | 250 |
3×440-480V50/60Hz | 436 | 443 | ||||
HLP-SK110028043 | 3×380-440V50/60Hz | 525 | 540 | 280 | 280 | 250 |
3×440-480V50/60Hz | 475 | 490 | ||||
HLP-SK110031543 | 3×380-440V50/60Hz | 590 | 605 | 315 | 315 | 250 |
3×440-480V50/60Hz | 531 | 540 | ||||
HLP-SK110035543 | 3×380-440V50/60Hz | 647 | 660 | 355 | 355 | 250 |
3×440-480V50/60Hz | 580 | 590 | ||||
HLP-SK110041543 | 3×380-440V50/60Hz | 718 | 745 | 415 | 415 | 250 |
3×440-480V50/60Hz | 653 | 678 |
变频器外形及安装尺寸(单位:mm)
变频器型号 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SK11007D543 | 133 | 155 | 243 | 263 | 175 | 4.5 | - |
HLP-SK110001143 | 148 | 192 | 340 | 365 | 189 | 6.5 | - |
HLP-SK110001543 | |||||||
HLP-SK11018D543 | 150 | 214 | 395 | 420 | 194 | 6.5 | - |
HLP-SK110002243 | |||||||
HLP-SK110003043 | 240 | 292 | 492 | 517 | 229 | 9 | - |
HLP-SK110003743 | |||||||
HLP-SK110004543 | 240 | 292 | 537 | 562 | 249 | 9 | - |
HLP-SK110005543 | |||||||
HLP-SK110007543 | 240 | 292 | 640 | 665 | 277 | 9 | - |
HLP-SK110009043 | 220 | 350 | 765 | 799 | 375 | 10.5 | 280 |
HLP-SK110011043 | |||||||
HLP-SK110013243 | |||||||
HLP-SK110016043 | 345 | 486 | 863 | 900 | 390 | 10.5 | 410 |
HLP-SK110018543 | |||||||
HLP-SK110020043 | |||||||
HLP-SK110022043 | |||||||
HLP-SK110025043 | 424 | 600 | 304 | 1560 | 500 | 15 | - |
HLP-SK110028043 | |||||||
HLP-SK110031543 | |||||||
HLP-SK110035543 | |||||||
HLP-SK110041543 |