HLP-SK200系列是海利普针对空压机的行业趋势设计出的一款双变频驱动控制器,满足客户集成度高的要求,并为客户带来更多的附加值。
型号 | 输入电压 | 输入电流 (A) | 负载 | 输出电流 (A) | 额定功率 (kw) | 适用 (kw) | 净重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SK20007D543 | 3×380-440V50/60Hz | 26 | 风机 | 接触器控制 | 0.22 | 4.8 | |
主机 | 17.7 | 7.5 | 7.5 | ||||
HLP-SK200001143 | 37 | 风机 | 接触器控制 | 0.37 | 7 | ||
主机 | 25 | 11 | 11 | ||||
HLP-SK200001543 | 45 | 风机 | 接触器控制 | 7 | |||
主机 | 32 | 15 | 15 | ||||
HLP-SK200002243 | 48 | 风机 | 4 | 1.5 | 1.5及以下 | 17.5 | |
主机 | 45 | 22 | 22 | ||||
HLP-SK200003743 | 75 | 风机 | 4 | 1.5 | 1.5及以下 | 23.5 | |
主机 | 75 | 37 | 37 | ||||
HLP-SK200004543 | 90 | 风机 | 5.3 | 2.2 | 2.2及以下 | 29 | |
主机 | 91 | 45 | 45 | ||||
HLP-SK200005543 | 115 | 风机 | 53 | 2.2 | 2.2及以下 | 29 | |
主机 | 112 | 55 | 55 | ||||
HLP-SK200007543 | 158 | 风机 | 12 | 5.5 | 5.5及以下 | 41 | |
主机 | 150 | 75 | 75 | ||||
HLP-SK200009043 | 185 | 风机 | 12 | 5.5 | 5.5及以下 | 41 | |
主机 | 180 | 90 | 90 |
壁挂式尺寸图(不含底座)
变频器外形安装尺寸(单位:mm):
变频器型号 | W | H | D | W1 | H1 | d |
---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SK20007D543 | 158 | 340 | 178 | 133 | 330 | 4.5 |
HLP-SK200001143 | 194 | 440 | 190 | 150 | 426 | 6.5 |
HLP-SK200001543 | 194 | 440 | 190 | 150 | 426 | 6.5 |
HLP-SK200002243 | 234 | 509 | 210 | 150 | 491 | 7 |
HLP-SK200003743 | 292 | 599 | 230 | 240 | 574 | 9 |
HLP-SK200004543 | 292 | 650 | 249 | 240 | 625 | 9 |
HLP-SK200005543 | 292 | 650 | 249 | 240 | 625 | 9 |
HLP-SK200007543 | 292 | 742 | 278 | 240 | 717 | 9 |
HLP-SK200009043 | 292 | 742 | 278 | 240 | 717 | 9 |
柜式安装整机尺寸图(含底座)
变频器外形安装尺寸(单位:mm):
变频器型号 | W | H | D | W1 | H1 | d |
---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SK200002243 | 234 | 635 | 210 | 150 | 491 | 7 |
HLP-SK200003743 | 292 | 727 | 230 | 240 | 574 | 9 |
HLP-SK200004543 | 292 | 773 | 249 | 240 | 625 | 9 |
HLP-SK200005543 | ||||||
HLP-SK200007543 | 292 | 872 | 278 | 240 | 717 | 9 |
HLP-SK200009043 |
底座尺寸图
变频器型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SK200002243 | 150 | 305 | 233 | 283 | 160 | 160 | 200 | 216 | 22 | 17 | 35 | 10 | 7 |
HLP-SK200003743 | 152 | 363 | 253 | 341 | 218 | 181 | 220 | 274 | 22 | 17 | 35 | 10 | 7 |
HLP-SK200004543 | 150 | 363 | 273 | 341 | 220 | 200 | 240 | 274 | 22 | 17 | 35 | 10 | 7 |
HLP-SK200005543 | |||||||||||||
HLP-SK200007543 | 152 | 363 | 303 | 341 | 218 | 181 | 269 | 274 | 22 | 17 | 35 | 10 | 7 |
HLP-SK200009043 |
(15kW及以下机型暂不支持底座安装)