简介:13X型分子筛是一种钠型的硅铝酸盐,晶体的孔径为9~10Å(0.9nm),能吸附临界直径不大于本身孔径的分子。
典型指标:
项目 | 球形 | 条形 | ||||
1.6-2.5 | 3-5 | 1/16" | 1/8" | |||
静态水吸附/% ≥ | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | ||
静态CO2吸附/% ≥ | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||
磨耗率/% ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | ||
堆积密度(g/ml) ≥ | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||
抗压碎力 | 抗压碎力(N/颗) ≥ | 30.0 | 80.0 | 30.0 | 80.0 | |
抗压碎力变异系数,C ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
包装含水量/% ≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
典型包装:150KG/铁桶 125KG/铁桶注意事项:本产品易吸潮,不宜直接暴露在空气中,贮存时应放置在干燥处。