简介:硅铝酸钠盐经过钾交换工艺处理后,得到具有立方晶格和均匀孔径的硅铝酸钠钾.能吸附临界直径不大于本身孔径的分子.
典型指标:
项目 | 球形 | 条形 | |||
1.6-2.5 | 3-5 | 1/16" | 1/8" | ||
静态水吸附/% ≥ | 21.0 | 21.0 | 20.50 | 20.50 | |
磨耗率/% ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
堆积密度(g/ml) ≥ | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | |
抗压碎力 | 抗压碎力(N/颗) ≥ | 30.0 | 80.0 | 30.0 | 80.0 |
抗压碎力变异系数,C ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
包装含水量/% ≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
静态二氧化碳吸附(mg/g) ≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
典型包装:150KG/铁桶 125KG/铁桶
注意事项:本产品易吸潮,不宜直接暴露在空气中,贮存时应放置在干燥处。